Resultat 2017

 

Rank Surname First Name Gender Year of Birth Nationality Performance
1 Johansson Tobias M 1988 Sweden 11.52.35
1 Johansson Jonas M 1979 Sweden 11.52.35
3 Carlsson Anna F 1985 Sweden 13.11.15
4 Bökman Jakob M 1967 Sweden 13.43.07
5 Bruno Tobias M 1988 Sweden 14.11.00
6 Kloppenborg Möller Jan M 1976 Denmark 14.23.00
7 Östlund Erik M 1982 Sweden 14.47.58
8 Orsvärn Sten M 1962 Sweden 15.16.07
9 Zbynek Hruska M 1987 Tjekien 15.28.30
10 Lassila Jörgen M 1972 Sweden 15.30.12
11 Stenudd Ola M 1980 Sweden 15.34.05
11 von Ahn Clarence M 1987 Sweden 15.34.05
13 Christensen Pedro M 1979 Portugal 15.36.02
14 Erkki Emil M 1984 Sweden 15.46.13
15 Askesjö Jonathan M 1982 Sweden 16.42.17
16 Hallgren Mikael M 1989 Sweden 16.46.00
17 Evén Stefan M 1975 Sweden 16.49.48
18 Perttu Daniel M 1979 Sweden 16.52.52
19 Fri Mattias M 1970 Sweden 16.59.00
20 Ejenstam Joakim M 1988 Sweden 17.04,03
21 Rosencrantz Henrik M 1965 Sweden 17.52.03
22 Werling Emil M 1986 Sweden 18.12.42
23 Gandré Tua F 1970 Sweden 19.01.51
23 Wikman Gandré Ingemar M 1970 Sweden 19.01.51
23 Andersson Magnus M 1979 Sweden 19,01,51
26 Trunschke Judith F 1986 Germany 19.14.15
26 Franks Carl M 1982 Sweden 19.14.15
28 Johansson Christian M 1981 Sweden 19.47.00
29 Eliasson Kenneth M 1961 Sweden 20.38.27
30 Cortes Oscar M 1974 Sweden 21.21.40
31 Alphonso David M 1981 Sweden 22.13.57
32 Berglund Ida F 1994 Sweden 22.33.41
32 Fjellström Björn M 1992 Sweden 22.33.41
34 Wahlund Maria F 1975 Sweden 27.38.00
35 Sagnil Brittmarie F 1981 Sweden 31.56.00
35 Roos Mattias M 1973 Sweden 31.56.00
  Qvick Bryan M 1977 Germany DNF
  Qvick Christine F 1978 Germany DNF
  Tengelin Andreas M 1974 Sweden DNF
             

 

De segrande bröderna Tobias och Jonas. Tid 11.52.35

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.